壓電式傳感器是根據(jù)壓電效應制成的機電換能器,具有體積小、重量輕、靈敏度高、測量范圍大、頻響范圍寬、線性度好、安裝簡便等諸多優(yōu)點,適合于動態(tài)壓力的測量。
產(chǎn)品特點:
l 表面貼裝壓力測量
l 快速的上升時間
l 過沖比小
典型應用:
l 爆炸沖擊波作用于物體表面的壓力測量
主要技術(shù)指標:
靜態(tài)指標 | ||
型號 | DM-30 | DM-30E |
量程 | 0-0.5…1...5MPa…10MPa | 0-0.5…1...5MPa…10MPa |
靈敏度(詳見出廠參數(shù)) | ~35pC/MPa | 滿量程輸出約5V |
過載能力 | 120% | 120% |
非線性 | <1%FS | <1%FS |
遲滯 | <1%FS | <1%FS |
重復性 | <1%FS | <1%FS |
絕緣電阻 | >1012Ω | ------ |
電容(1000Hz) | ~6pF | ------ |
輸出阻抗 | ---- | ≤100Ω |
工作電壓 | ---- | +18~28VDC(恒流源) |
工作電流 | ---- | +2~10mA |
動態(tài)指標 | ||
自振頻率 | ≥200 kHz | ≥200 kHz |
上升時間 | <4μs | <4μs |
工作溫度 | -40℃~+150℃ | -20℃~80℃ |
物理參數(shù) | ||
殼體材料 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 |
重量 | ~45g | ~45g |
安裝 | 粘貼 | 粘貼 |
壓電材料 | 壓電石英 | 壓電石英 |
輸出方式 | L5 | L5/BNC |
相關(guān)附件 | ||
密封墊圈 | ||
保護帽 | 一只 | 一只 |
電纜線(標配) | 雙頭L5低噪聲屏蔽電纜2米 | L5/BNC屏蔽電纜2米 |
傳感器合格證 | 標定參數(shù) | 標定參數(shù) |
產(chǎn)品外形圖
典型靜態(tài)校準誤差曲線
選型提示:
l 更多信息請聯(lián)系賽恩諾測控客戶服務部。
l 公司保留在不另行通知的情況下對其所包含的規(guī)格進行更改的權(quán)利,產(chǎn)品規(guī)格書更新時恕不另行通知。
l 產(chǎn)品規(guī)格書版權(quán)及產(chǎn)品最終解釋權(quán)歸賽恩諾測控科技所有。
0510-88767413
直營手機:18915331342
郵 箱:zhangli@dunmin-tech.com
地 址: 無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道吼山南路15號一號樓3樓304室
Copyright ? 2022 無錫敦敏科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2022039426號-1
掃一掃